TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES SUR LA FAÇADE
Touche |
Fonctions |
Modalités |
Démarrage | Pression brève de la touche | |
Arrêt | Pression brève de la touche | |
Réglage du volume | Rotation du sélecteur à gauche/à droite | |
Activation/désactivation du volume (Mute/Pause) | Pression brève de la touche | |
Allumage/extinction de l'écran | Pression brève de la touche | |
Sortie de la sélection/retour à la -écran précédente | Pression brève de la touche | |
Paramétrages | Pression brève de la touche | |
Défilement de la liste ou syntonisation d'une station Radio | Rotation du sélecteur à gauche/à droite | |
Confirmation de l'option affichée à l'écran | Pression brève de la touche | |
Accès aux fonctions supplémentaires (par exemple Affichage heure, Boussole, Température extérieure, Média Radio, etc) | Pression brève de la touche | |
Affichage des données du Téléphone | Pression brève de la touche | |
Accès au menu du Trip | Pression brève de la touche | |
Accès à la Navigation (carte) | Pression brève de la touche | |
Sélection support: USB/iPod, AUX, Bluetooth | Pression brève de la touche | |
Accès au mode Radio | Pression brève de la touche |
(*) Seulement UConnect 5"
(**) Seulement Uconnect 5" Nav
Caractéristiques du véhicule en fonction du
type de moteur
Entrée en matière
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les sujets suivants :
Moteur 1,2 l/66 kW TSI
Moteur 1,2 l/81 kW TSI
Moteur 1,4 l/92 kW TSI
Moteur 1,6 l/66 kW MPI
Moteur 1,6 l/81 kW MPI
Moteur 1,4 l/66 kW T ...
Affichage
Lorsque les capteurs détectent un obstacle, les affichages suivants informent
le
conducteur de la position et de la distance de l'obstacle.
écran multifonction
Fonctionnement du capteur
d'angle avant
Fonctionnement ...