Terminologie relative aux pneus |
Signification |
Pression de gonflage des pneus à froid | Pression de gonflage des pneus lorsque le véhicule a été garé pendant trois heures ou plus, ou qu'il n'a pas parcouru plus de 1 mile (1,5 km) dans ces conditions |
Pression de gonflage maximale | Pression de gonflage à froid maximale à laquelle un pneu peut être gonflé. Elle est indiquée sur le flanc du pneu |
Pression de gonflage recommandée | Pression de gonflage des pneus à froid recommandée par le fabricant |
Poids des accessoires | Poids combiné (en plus des éléments standard pouvant être remplacés) de la transmission automatique, de la direction assistée, des freins assistés, des glaces assistées, des sièges à réglage assisté, de la radio et du chauffage, dans la mesure où ces éléments font partie de l'équipement de série (qu'ils soient installés ou non) |
Poids à vide | Poids d'un véhicule à moteur avec équipement de série et réservoirs de carburant, d'huile et de liquide de refroidissement pleins. Ce poids comprend aussi, le cas échéant, le climatiseur et le poids d'un moteur optionnel dépassant le poids du moteur de série |
Poids du véhicule en pleine charge | La somme des éléments suivants : (a) Poids à vide |
Poids normal des occupants | 150 lb. (68 kg) multiplié par le nombre d'occupants mentionné dans la deuxième colonne du tableau 1* ciaprès |
Répartition des occupants | Répartition des occupants dans le véhicule telle que stipulée dans la troisième colonne du tableau 1* ci-dessous |
Poids des options prévues par le constructeur | Le poids combiné des options normales prévues par le constructeur, dont le poids excède de 5 lb. (2,3 kg) les éléments standard qu'elles remplacent et qui n'ont pas été prises en compte dans le poids à vide ou le poids des accessoires. Elles comprennent les freins renforcés, les stabilisateurs ("ride-levelers"), le porte-bagages de toit, la batterie de 12 volts à grande capacité et les garnitures spéciales |
Jante | Support métallique d'un pneu ou d'un ensemble pneu/ chambre à air où vient se loger le talon du pneu |
Diamètre de jante (Diamètre de roue) | Diamètre nominal de la portée du talon |
Désignation de la jante | Diamètre et largeur de la jante |
Type de jante | Désignation utilisée par les constructeurs automobiles pour une jante en fonction du style ou du code |
Largeur de jante | Distance nominale entre les rebords de la jante |
Capacité de charge du véhicule (capacité totale de charge) | Charge nominale du chargement et des bagages, plus 150 lb. (68 kg), multiplié par le nombre de sièges du véhicule |
Charge maximale du véhicule sur le pneu | Charge sur un seul pneu, déterminée en répartissant le poids du véhicule en pleine charge sur chaque essieu et en divisant par deux |
Charge normale du véhicule sur le pneu | Charge sur un seul pneu, déterminée en répartissant le poids à vide, le poids des accessoires et le poids normal des occupants sur chaque essieu (en fonction du tableau 1* ci-dessous) et en divisant par deux |
Côté au vent | Surface de la jante non couverte par le pneu gonflé |
Talon | Partie du pneu constituée de tringles en acier enveloppées ou renforcées de plis de fils câblés, et dont la forme s'ajuste à la jante |
Séparation du talon | Rupture du lien entre les composants du talon |
Pneu à nappes croisées | Pneu gonflable dans lequel les plis de fils câblés s'étendant aux talons sont couchés selon des angles alternes nettement inférieurs à 90 degrés par rapport à l'axe de la bande de roulement |
Carcasse | Structure du pneu, à l'exception de la bande de roulement et la gomme de flanc qui, lorsqu'elle est gonflée, porte la charge |
Arrachement | Décrochage de morceaux de la bande de roulement ou du flanc |
Fil câblé | Brins qui forment les plis du pneu |
Séparation de fil câblé | Séparation des fils câblés des composés de caoutchouc adjacents |
Craquelure | Toute séparation à l'intérieur de la bande de roulement, du flanc ou du calandrage intérieur du pneu s'étendant au matériau du fil câblé |
CT | Système comportant un pneu gonflable avec un pneu à rebord inversé et une jante, dans lequel la jante est conçue avec des rebords pointant vers l'intérieur en coupe radiale et le pneu est conçu pour s'ajuster à la surface intérieure de la jante, de façon à recouvrir ses rebords à l'intérieur de l'espace vide du pneu |
Pneu à charge lourde | Pneu conçu pour supporter des charges plus importantes que les pneus standard et à des pressions de gonflage supérieures |
Rainure | Espace compris entre deux nervures de bande de roulement |
Calandrage intérieur | Couche(s) formant la surface intérieure d'un pneu sans chambre à air et dans lequel est incorporé le support de gonflage |
Séparation du calandrage intérieur | Séparation du calandrage intérieur du matériau du fil câblé à l'intérieur de la carcasse |
Flanc extérieur | (a) Flanc blanc ou flanc portant des inscriptions en
blanc ou des renseignements sur le fabricant, la
marque et/ou le modèle et dont les lettres sont plus
en relief que sur l'autre flanc du pneu, ou (b) Flanc spécial d'un pneu asymétrique qui doit toujours se trouver du côté extérieur lorsqu'on installe le pneu sur un véhicule |
Pneu de camion léger (LT) | Pneu conçu par son fabricant pour être utilisé principalement sur des camions légers ou des véhicules de tourisme à usage multiple |
Limite de charge | Charge maximale qu'un pneu est censé accepter à une pression de gonflage donnée |
Limite de charge maximale | Limite de charge d'un pneu à sa pression de gonflage maximale autorisée |
Pression de gonflage maximale autorisée | Pression de gonflage à froid maximale à laquelle un pneu peut être gonflé |
Jante de mesure | Jante sur laquelle un pneu est monté selon des exigences de dimension physique |
Soudure ouverte | Toute séparation à n'importe quelle jonction de la bande de roulement, du flanc ou du calandrage intérieur s'étendant au matériau du fil câblé |
Diamètre extérieur | Diamètre global d'un pneu neuf gonflé |
Largeur totale | Distance en ligne droite entre les extrémités extérieures des flancs d'un pneu gonflé, incluant les dénivellations causées par l'étiquetage, les ornements, ou les bandes ou nervures protectrices |
Pneu de voiture de tourisme | Pneu conçu pour être utilisé sur les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usage multiple et les camions dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de 10.000 lb. ou moins |
Pli | Couche de fils câblés disposés parallèlement dans une gaine de caoutchouc |
Décollement entre nappes | Séparation du composé en caoutchouc entre des plis adjacents |
Pneu gonflable | Dispositif mécanique composé de caoutchouc, de produits chimiques, de tissu et d'acier ou d'autres matériaux qui, une fois installé sur une roue automobile, fournit de la traction et contient le gaz ou le liquide supportant la charge |
Pneu à carcasse radiale | Pneu gonflable dans lequel les fils câblés des plis s'étendant aux talons sont couchés selon un angle sensiblement égal à 90 degrés par rapport à l'axe de la bande de roulement |
Pneu renforcé | Pneu conçu pour supporter des charges plus importantes que les pneus standard et à des pressions de gonflage supérieures |
Grosseur de boudin | Distance en ligne droite entre les extrémités extérieures des flancs d'un pneu gonflé, excluant les dénivellations causées par l'étiquetage, les ornements ou les bandes protectrices |
Flanc | Partie du pneu située entre la bande de roulement et le talon |
Séparation du flanc | Séparation du composé en caoutchouc du matériau du fil câblé dans le flanc |
Pneu neige | Pneu pouvant atteindre un indice de traction de 110 ou plus, en comparant son rendement au pneu d'essai de référence de la norme ASTM E-1136 lors du test de traction dans la neige, tel que décrit dans la norme "ASTM F-1805-00, Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow-and Ice-Covered Surfaces", et qui est marqué du symbole Alpine ( ) sur au moins l'un de ses flancs |
Jante d'essai | Jante sur laquelle un pneu est posé en vue de le tester; il peut s'agir de n'importe quelle jante répertoriée comme convenant à ce pneu |
Bande de roulement | Partie du pneu venant en contact avec la surface de la route |
Nervure de bande de roulement | Section de la bande de roulement qui fait le tour du pneu |
Décollement de la bande de roulement | écartement de la bande de roulement de la carcasse du pneu |
Indicateurs d'usure moulés (TWI) | Saillies des rainures principales conçues pour identifier visuellement le niveau d'usure de la bande de roulement |
Dispositif de retenue des roues | Dispositif servant à retenir correctement la roue et le pneu pendant les tests |
* : Tableau 1 - Charge et répartition des occupants dans un véhicule normalement chargé, en fonction du nombre de sièges disponibles
Nombre de sièges disponibles, nombre d'occupants |
Charge normale du véhicule, nombre d'occupants |
Répartition des occupants dans un véhicule normalement chargé |
De 2 à 4 | 2 | 2 à l'avant |
De 5 à 10 | 3 | 2 à l'avant, 1 sur la deuxième rangée de sièges |
De 11 à 15 | 5 | 2 à l'avant, 1 sur la deuxième rangée de sièges, 1 sur la troisième rangée de sièges, 1 sur la quatrième rangée de sièges |
De 16 à 20 | 7 | 2 à l'avant, 2 sur la deuxième rangée de sièges, 2 sur la troisième rangée de sièges, 1 sur la quatrième rangée de sièges |
Après le déploiement d'un airbag
Après s'être déployés, les airbags
frontaux et latéraux se dégonflent très
rapidement. Le déploiement d'un
airbag n'empêche pas le conducteur
de voir la route ou de tourner le volant.
...
Consommation de carburant (véhicules dotés d'un système de navigation
ou du système audio à affichage Lexus)
Informations de croisière
écran du système de navigation
Appuyez sur le bouton "MENU" du Remote Touch, puis sélectionnez "Infos"
sur l'écran "Menu" et ensuite, sélectionnez "Consommation de carb ...