Les icônes relatives au statut du système audio s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran.
Icône | Description | |
Muet | Le son est coupé | |
Batterie | Autonomie des appareils Bluetooth connectés | |
Mains libres + connexion streaming audio | Appel mains libres Bluetooth et streaming audio disponibles | |
Mains libres | Appel mains libres Bluetooth disponible | |
Streaming audio Bluetooth | Streaming audio Bluetooth disponible | |
Téléchargement de contacts | Téléchargement de contacts via les communications sans fil Bluetooth | |
Téléchargement de l'historique des appels | Téléchargement de l'historique des appels via les commu n i c a t i o n s sans fil Bluetooth | |
Ligne occupée | Appel téléphonique en cours | |
Micro coupé | Microphone coupé pendant un appel (votre interlocuteur ne peut pas vous entendre) | |
Puissance du signal téléphonique | Puissance du signal téléphonique pour un téléphone portable connecté par Bluetooth |
Bonnes pratiques de conduite
Ne passez jamais le levier de
vitesses de la position P (Parking)
ou N (Point mort) à une autre
position lorsque la pédale
d'accélération est enfoncée.
Ne placez jamais le levier de
vitesses en positi ...
Pour dégivrer le pare-brise intérieur
1. Sélectionnez la vitesse de
ventilation souhaitée.
2. Sélectionnez la température
souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton de
dégivrage ( ).
4. La climatisation s'allumera en
fonction de la tem ...